قيمة الإنتاج وتطور تكاليف الإنتاج والفائض أو العجز في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية خلال عامي 2006 - 2007
 The Value of production and development of costs production and the surplus or deficit in the General Organization Of Food Industries during 2006 - 2007 
                            القيمة : ألف ل.س                     value :000S.P
المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها قيمــة المســتلزمات الرواتب والأجور والتعويضات الاهتـــــــلاك الضرائب غير المباشرة مجموع التكاليف قيمة الإنتاج مضافاً إليها إيرادات أخرى الفـــائــض أو العجـــز Institution &associated establishments 
The value of requirements salaries,wages &compensations Consumption indirect dues total of costs  the value of production plus other revenues    surplus or deficit 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية                              General establishment of food industries
الشركة السورية للزيوت النباتية ـ حلب         2008217 1543070 267951 251831 30447 32450 916 808 2307531 1828159 2465107 2367121 157576 538962 Syrian company for vegetable oils -Aleppo
الشركة العربية لصناعة الزيوت والصابون ـ دمشق   18431 12629 10498 9825 891 966 136 110 29956 23530 19802 6408 -10154 -17122 Arab company for oils &soap industry- Damascus
شركة حماة للزيوت 245274 257438 57906 58741 9328 11545 797 974 313305 328698 303663 384422 -9642 55724 Hama oils company 
الشركة الحديثة للكونسروة + معمل العلب ـ دمشق 85613 67467 31962 29813 5126 4721 1371 1131 124072 103132 93502 71804 -30570 -31328 Modern company for canned foods & cans factory in Damascus
كونسروة الميادين 15816 8251 19985 18400 2283 2077 399 63 38483 28791 21883 2651 -16600 -26140 Mayadeen canned foods factory
كونسروة الحسكة 23245 2173 15596 12632 1692 2186 534 311 41067 17302 19591 0 -21476 -17302 Al-Hasakeh canned foods factory
كونسروة ادلب + معمل علب ادلب 35374 46452 19701 19791 3012 3019 611 317 58698 69579 39425 46016 -19273 -23563 Idleb canned foods& Idleb cans factory
الشركة السورية للألبان ومشتقاتها بدمشق 324831 263216 35925 40672 14025 14533 2693 1706 377474 320127 370009 300207 -7465 -19920 Syrian company for dairy & its derivatives in Damascus
شركة حمص للألبان 311992 299000 39120 38681 4194 5575 4536 4711 359842 347967 354890 343989 -4952 -3978 Homs dairy company
شركة الشرق للمنتجات الغذائية + معمل الألبان ـ حلب 284345 208326 79346 79264 23590 23970 571 448 387852 312008 430133 334846 42281 22838 Al-Shark company of food products & dairy products factory – Aleppo
الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاته غراوي 7971 5985 15339 14534 406 410 37 60 23753 20989 9540 7478 -14213 -13511 Syrian company for biscuits & chocolate industry Ghraoui
شركة دمشق للمنتجات الغذائية - كاميليا 2502 2945 17576 15790 626 637 115 115 20819 19487 3012 2452 -17807 -17035 Damascus company for food products –Camellia
شركة بيرة بردى 62273 67655 21382 21475 17208 17221 191 234 101054 106585 122833 133306 21779 26721 Barada beer company
شركة حمص لتصنيع العنب 137630 145279 39115 40779 6396 5949 529 297 183670 192304 220569 228671 36899 36367 Homs company for grape industrialization
الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء 203693 134529 37258 36731 7626 9979 1482 556 250059 181795 326014 250042 75955 68247 Syrian company for grape industrialization in Al-Sweida
شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة 25609 28403 15581 15461 1670 1549 329 402 43189 45815 35576 39249 -7613 -6566 Yarmouk company for pasta production
شركة  تجفيف البصل والخضار 81011 82779 44008 43153 2837 3479 541 634 128397 130045 119915 172310 -8482 42265 Company of onion & vegetables drying
معمل مياه الفيجة - 35224 - 4651 - 22893 - 0 - 62768 - 61188 - -1580 Figeh water factory
معمل مياه بقين 188356 240350 36110 38861 34112 32585 7066 8771 265644 320567 429890 514893 164246 194326 Bukeen water factory
معمل مياه دريكيش 70459 67282 36463 34765 5002 12380 183 243 112107 114670 112084 127822 -23 13152 Dreikish water factory
معمل مياه السن - 6264 - 18670 - 280 - 2 - 25216 - 16315 - -8901 Al-Sin water factory
المجمـــــــوع 4132642 3524717 840822 844520 170471 208404 23037 21893 5166972 4599534 5497438 5411190 330466 811656 Total